美琦企业有限公司 (台资) | 香港致和(远东)有限公司(港资) | |
E.S.ORIGINALS. INC. | SUPREMO-ORIENTAL CO., LTD. | |
浙江彦林网络科技股份有限公司 | 广州捷步鞋业有限公司 | |
ZHEJIANG KINGWOOD INTERNET TECHNOLOGY CO., LTD | GUANG ZHOU JIEBU SHOES INDUSTRY CO.,LTD. | |
东莞新天地设计服务有限公司 | 广州胜通贸易有限公司 | |
BRAND NEW DAY CO.,LTD | GUANGZHOU SHENGTONG TRADING CO.,LTD. | |
福星贸易公司 【上禾 & 呈隆合并】(台资) | 麦仕贸易股份有限公司(台资) | |
FORTUNE DYNAMIC INC. | Maxgreat International Co. Ltd | |
(英属维京群岛)迪莱斯国际有限公司(外资) | 宜民兴业股份有限公司 (台资) | |
DELUXE TECH INTERNATIONAL CO.,LTD | SUNNY GROUP SHOES CO., LTD. | |
福纳斯贸易有限公司(台资) | 香港卫达国际有限公司(外资) | |
FOOTNOTES TRADING CO.,LTD. | goodsuccess INTERNATION CO.,LTD | |
(KIA)美商岓雅集团- (外资) | 江新股份有限公司 (台资) | |
KIA GROUP INTERNATIONAL CO.,LTD | Allied Development Ltd. | |
合景股份有限公司 (台资) | 侨商贸易有限公司(台资) | |
ACI INT,L HUGE DEVELOPMENT LTD. | GOLDEN SUN LIMITED | |
红林鞋业股份有限公司 (台资) | 咏翊兴股份有限公司(台资) | |
REDWOOD SHOE CORP. | MEGA INTERNATION CO.,LTD | |
香港富达海外有限公司 (港资) | 百田国际有限公司 (台资) | |
FOOT-TECH INTERNATION CO.,LTD | FOUR GREENS INCORPORATION. | |
坦顿国际有限公司 (台资) | 泛可鞋业有限公司 (台资) | |
LA TANDEM INTERNATIONAL INC. | VNBESTCO INERNATIONAL CO., LTD | |
胜利国际有限公司(台资) | 宁波华科国际有限公司(陆资) | |
VICTORY INTERNATIONAL CO.,LTD | SUNNY-SKY International Co. Ltd | |
长泰国际有限公司(台资) | 温州君悦进出口有限公司(陆资) | |
NOVA GENESIS INTERNATIONAL CO.,LTD | WENZHOU JOY IMPORT & EXPORT CO.LTD | |
伯昆实业有限公司 (台资) | 艾乐跑企业股份有限公司(台资) | |
POPUTOP MATERIAL LT.COMPANY | AY LUOH PAO ENTERPRISE CO., LTD | |
翰达国际有限公司(台资) | 华新全球发展公司(台资) | |
HANDLE INTERNATION CO.,LTD | AGGRESSIVE GLOBAL SOURCING CORP. | |
崇尧国际有限公司(台资) | 大晋国际有限公司(台资) | |
TRULLION INC. | TCCL TAI CHUN CO., LTD. | |
杰吟贸易有限公司 (台资) | 欧协国际贸易有限公司 (台资) | |
ORIGINAL J.Y & T CO., LTD. | HOTLINE FASHION INTERNATIONAL CO., LTD. | |
圜特兴业有限公司 (台资) | 津桥贸易有限公司(台资) | |
CO-OCTOBER CO., LTD. | VICTORY FOCUS INTERNATION CO .,LTD. | |
欧拓国际有限公司(台资) | 达融贸易有限公司 (台资) | |
Paul & Yao International Co. Ltd | CHINA JINJIANG LIAISON J&P INT’LCO.,LTD | |
宁波羿晟贸易有限公司(陆资) | 鑫麟企业有限公司 (台资) | |
NINGBO YEESUN ENTERPRISE CO.,LTD. | KING GEAR ENTERPRISE CO., LTD | |
香港合泰有限公司(外资) | 唐翊国际股份有限公司(台资) | |
D-STYLE INTERNATIONAL CO.,LTD | NARUWAN INERNATIONAL CO., LTD | |
中维贸易有限公司(台资) | 广州澳坤国际贸易有限公司(陆资) | |
CHUNWEI TRADING CO.,LTD. | GUANG ZHOU OKUNG INTERNATIONAL CO.,LTD | |
欧特贸易股份有限公司(台资) | 广州蓝天鞋业有限公司(陆资) | |
Ultimate International Co. Ltd | GUANG ZHOU BLUE SKY FOOTWEAR CO., LTD | |
东莞万达贸易有限公司(港资) | 宁波联合集团进出口股份有限公司 | |
GOLDEN TRADING LIMITED | NINGBO UNITED GROUP IMP. & EXP. CO.,LTD | |
荣柏斯国际鞋业(中国)有限公司 | 东莞百悦贸易有限公司(台资) | |
VIMPEX INTERNATIONA B.V (CHINA) OFFICE | BAI YUE TRADING LIMITED | |
广州澳贝缔尼鞋业有限公司(外资) | MASTER CONCEPT GROUP INC.(外资) | |
TRIO SHOES ORIENTAL LTD.(外资) | ||
广州阿拜得鞋业有限公司(陆资) | ||
… | … | |
以上部份名单经客户同意对外公布,排名不分先后 |